คุณจะต้องเลือกตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์
-
files/RX-1.jpg
-
files/RX-2.jpg
-
files/RX-3.jpg
-
files/RX-4.jpg
-
files/RX.jpg
-
files/RX_g.jpg
-
files/RX_g_d6d5bf5d-2591-4799-a0b6-cd87906f66fb.jpg
-
files/RX_a4d11ab9-2933-40fd-91fe-25da0227fceb.jpg
เครือข่ายและการเชื่อมต่อ | |
วงเครือข่าย | 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G: CDMA EV-DO รายได้ 800/1900MHz 3G: TD-SCDMA 1900 (ญ)/2000 (ก) 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/ 25/26/29/30/32/66/71 |
ฟังก์ชัน WLAN | WiFi5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2x2 MIMO |
การนำทางตำแหน่ง | ระบบนำทาง GPS, กาลิเลโอ, ระบบระบุตำแหน่ง QZSS, การวางตำแหน่งไมโคร iBeacon |
ประเภทซิมการ์ด | ซิมการ์ดแบบคู่ (นาโนซิมการ์ด) |
เชื่อมต่อและแบ่งปัน | ฮอตสปอต WLAN |
ส่วนต่อประสานของร่างกาย | อินเตอร์เฟซสายฟ้า |
พารามิเตอร์เครือข่ายอื่นๆ | Dual SIM, สแตนด์บายคู่, เครือข่ายไร้สาย, เครือข่ายเซลลูลาร์ |
บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 |
เอ็นเอฟซี | รองรับ NFC, โหมดเครื่องอ่านการ์ด, ฟังก์ชั่นการ์ดการขนส่งที่รวดเร็วที่สามารถใช้ผ่านพลังงานสำรอง |
ประเภทเครือข่าย | 4จี, 3จี |
หน้าจอ | |
ปณิธาน | 1792x828px |
วัสดุสกรีน | จอแอลซีดี |
ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอแบบ capacitive มัลติทัช |
ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 326ppi |
เทคโนโลยีหน้าจอ | จอแสดงผล Retina HD ของเหลว |
พารามิเตอร์หน้าจออื่นๆ | ใช้การเคลือบป้องกันน้ำมันและป้องกันลายนิ้วมือเพื่อรองรับการแสดงผลหลายภาษาและข้อความพร้อมกัน |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 80.02% |
ประเภทหน้าจอ | เต็มจอ (จอบาก), จอตรง |
ตัดกัน | 1400:1 |
สีของหน้าจอ | จอแสดงผลสีดั้งเดิม, จอแสดงผลขอบเขตสี (P3) |
ความสว่างหน้าจอ | ความสว่างสูงสุด 625cd/m2 (มาตรฐาน) |
อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ | |
รายการบรรจุภัณฑ์ | iPhone X1 ที่ใช้ iOS 12 EarPods X1 พร้อมขั้วต่อ Lightning สาย Lightning เป็น USB X1 อะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB X1 ข้อมูล X1 |
1 | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
วันที่ลงรายการ | 26 ตุลาคม 2018 |
สีลำตัว | แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง |
สถานการณ์การใช้งาน | โทรศัพท์มือถือ 4G, โทรศัพท์มือถือ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์ phablet, กล้องโทรศัพท์, โทรศัพท์ชาร์จเร็ว |
การจดจำใบหน้า | รองรับแสงโครงสร้าง 3 มิติ (Face ID) |
ฮาร์ดแวร์ | |
เคอร์เนลระบบโรงงาน | ไอโอเอส 12 |
ความถี่ซีพียู | 2.49GHz |
รุ่นซีพียู | แอปเปิ้ล A12 |
จำนวนแกน CPU | หกคอร์ |
ความจุแรม | 3GB |
ความจุรอม | 64GB/128GB/256GB |
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 12 |
ประเภทการจัดเก็บข้อมูล ROM | NVME |
ฟังก์ชั่นและบริการ | |
ฟังก์ชั่นการป้องกันสามประการ | เอฟเฟกต์ถึงระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ใต้น้ำสูงสุด 30 นาทีที่ความลึกสูงสุด 1 เมตร) |
รองรับเสียง | รองรับ AAC‑LC/HE‑AAC/HE‑AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/การบีบอัดความเที่ยงตรงของ Apple/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) และ Audible ( รูปแบบ 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX และ AAX+) และรูปแบบอื่นๆ |
การสนับสนุนวิดีโอ | รองรับรูปแบบ HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG |
การสนับสนุนรูปภาพ | รองรับ JPEG และรูปแบบอื่น ๆ |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสง, เซ็นเซอร์วัดระยะ, ไจโรสโคปสามแกน, เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว, บารอมิเตอร์ |
แบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2942mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ใช้งานได้นานกว่า iPhone 8 Plus สูงสุด 1.5 ชั่วโมง เวลาสนทนาโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สาย: สูงสุด 25 ชั่วโมง การใช้อินเทอร์เน็ต: สูงสุด 15 ชั่วโมง เล่นวิดีโอแบบไร้สาย: สูงสุด 16 ชั่วโมง การเล่นเสียงแบบไร้สาย: สูงสุด 65 ชั่วโมง |
การชาร์จแบบไร้สาย | สนับสนุน |
กล้อง | |
แฟลช | ไฟ LED เติม |
ประเภทเซนเซอร์ | ซีมอส |
จำนวนกล้องทั้งหมด | 2 |
ฟังก์ชั่นกล้องหลัง | โหมดถ่ายภาพบุคคลแบบดิจิตอลซูมสูงสุด 5 เท่า รองรับการถ่ายภาพโบเก้ขั้นสูงและเอฟเฟกต์แสงแนวตั้งที่ควบคุมระยะชัดลึก รองรับเอฟเฟกต์สามแบบ (แสงธรรมชาติ แสงสตูดิโอ และแสงคอนทัวร์) ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลรองรับการซิงโครไนซ์ช้า โหมด True Tone Flash 4-LED พาโนรามา ( สูงสุด 63 ล้านพิกเซล) พื้นผิวเลนส์กระจกแซฟไฟร์ เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง ฟิลเตอร์อินฟราเรดไฮบริด พิกเซลโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสพิกเซล โฟกัสแบบแตะ สมาร์ท HDR การจับภาพ ภาพถ่ายภาพถ่ายช่วงสีกว้างและภาพถ่ายสด การทำแผนที่โทนท้องถิ่น การแก้ไขตาแดงขั้นสูง การควบคุมการรับแสง การป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง โหมดจับเวลา การติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของภาพถ่าย รูปแบบการจับภาพ HEIF และ JPEG |
ฟังก์ชั่นกล้องหน้า | โหมดภาพถ่ายบุคคลรองรับการสร้างภาพโบเก้ขั้นสูงและเอฟเฟ็กต์แสงแนวตั้งที่ควบคุมระยะชัดลึก รองรับเอฟเฟ็กต์ 5 แบบ (แสงธรรมชาติ แสงสตูดิโอ แสงคอนทัวร์ ไฟเวที และไฟเวทีขาวดำ) Animoji และ Memoji การถ่ายวิดีโอ HD 1080p, 30 fps หรือ 60 fps Smart HDR Photo ขยายช่วงไดนามิกให้ใช้งานได้ในราคา 30 การถ่ายวิดีโอ fps, ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นไหวของวิดีโอระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p), การถ่ายภาพช่วงสีกว้างและภาพถ่ายสด, แฟลชหน้าจอเรตินา, เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง, ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นของภาพอัตโนมัติ, การถ่ายภาพต่อเนื่อง, โหมดสแนปช็อต, การควบคุมแสง, โหมดจับเวลา |
พิกเซล | กล้องหลัง 1: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 1: 7 ล้านพิกเซล |
รูรับแสง | กล้องหลัง 1: f/1.8 กล้องหน้า 1: f/2.2 |
เครือข่ายและการเชื่อมต่อ | |
วงเครือข่าย | 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G: CDMA EV-DO รายได้ 800/1900MHz 3G: TD-SCDMA 1900 (ญ)/2000 (ก) 4G: TD-LTE B34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/ 25/26/29/30/32/66/71 |
ฟังก์ชัน WLAN | WiFi5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), 2x2 MIMO |
การนำทางตำแหน่ง | ระบบนำทาง GPS, กาลิเลโอ, ระบบระบุตำแหน่ง QZSS, การวางตำแหน่งไมโคร iBeacon |
ประเภทซิมการ์ด | ซิมการ์ดแบบคู่ (นาโนซิมการ์ด) |
เชื่อมต่อและแบ่งปัน | ฮอตสปอต WLAN |
ส่วนต่อประสานของร่างกาย | อินเตอร์เฟซสายฟ้า |
พารามิเตอร์เครือข่ายอื่นๆ | Dual SIM, สแตนด์บายคู่, เครือข่ายไร้สาย, เครือข่ายเซลลูลาร์ |
บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 |
เอ็นเอฟซี | รองรับ NFC, โหมดเครื่องอ่านการ์ด, ฟังก์ชั่นการ์ดการขนส่งที่รวดเร็วที่สามารถใช้ผ่านพลังงานสำรอง |
ประเภทเครือข่าย | 4จี, 3จี |
หน้าจอ | |
ปณิธาน | 1792x828px |
วัสดุสกรีน | จอแอลซีดี |
ประเภทหน้าจอสัมผัส | หน้าจอแบบ capacitive มัลติทัช |
ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 326ppi |
เทคโนโลยีหน้าจอ | จอแสดงผล Retina HD ของเหลว |
พารามิเตอร์หน้าจออื่นๆ | ใช้การเคลือบป้องกันน้ำมันและป้องกันลายนิ้วมือเพื่อรองรับการแสดงผลหลายภาษาและข้อความพร้อมกัน |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 80.02% |
ประเภทหน้าจอ | เต็มจอ (จอบาก), จอตรง |
ตัดกัน | 1400:1 |
สีของหน้าจอ | จอแสดงผลสีดั้งเดิม, จอแสดงผลขอบเขตสี (P3) |
ความสว่างหน้าจอ | ความสว่างสูงสุด 625cd/m2 (มาตรฐาน) |
อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ | |
รายการบรรจุภัณฑ์ | iPhone X1 ที่ใช้ iOS 12 EarPods X1 พร้อมขั้วต่อ Lightning สาย Lightning เป็น USB X1 อะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB X1 ข้อมูล X1 |
1 | |
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
วันที่ลงรายการ | 26 ตุลาคม 2018 |
สีลำตัว | แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ, เหลือง, ปะการัง |
สถานการณ์การใช้งาน | โทรศัพท์มือถือ 4G, โทรศัพท์มือถือ 3G, สมาร์ทโฟน, โทรศัพท์ phablet, กล้องโทรศัพท์, โทรศัพท์ชาร์จเร็ว |
การจดจำใบหน้า | รองรับแสงโครงสร้าง 3 มิติ (Face ID) |
ฮาร์ดแวร์ | |
เคอร์เนลระบบโรงงาน | ไอโอเอส 12 |
ความถี่ซีพียู | 2.49GHz |
รุ่นซีพียู | แอปเปิ้ล A12 |
จำนวนแกน CPU | หกคอร์ |
ความจุแรม | 3GB |
ความจุรอม | 64GB/128GB/256GB |
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 12 |
ประเภทการจัดเก็บข้อมูล ROM | NVME |
ฟังก์ชั่นและบริการ | |
ฟังก์ชั่นการป้องกันสามประการ | เอฟเฟกต์ถึงระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 (ใต้น้ำสูงสุด 30 นาทีที่ความลึกสูงสุด 1 เมตร) |
รองรับเสียง | รองรับ AAC‑LC/HE‑AAC/HE‑AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/การบีบอัดความเที่ยงตรงของ Apple/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) และ Audible ( รูปแบบ 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX และ AAX+) และรูปแบบอื่นๆ |
การสนับสนุนวิดีโอ | รองรับรูปแบบ HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2 และ Motion JPEG |
การสนับสนุนรูปภาพ | รองรับ JPEG และรูปแบบอื่น ๆ |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสง, เซ็นเซอร์วัดระยะ, ไจโรสโคปสามแกน, เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว, บารอมิเตอร์ |
แบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2942mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้ |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ใช้งานได้นานกว่า iPhone 8 Plus สูงสุด 1.5 ชั่วโมง เวลาสนทนาโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สาย: สูงสุด 25 ชั่วโมง การใช้อินเทอร์เน็ต: สูงสุด 15 ชั่วโมง เล่นวิดีโอแบบไร้สาย: สูงสุด 16 ชั่วโมง การเล่นเสียงแบบไร้สาย: สูงสุด 65 ชั่วโมง |
การชาร์จแบบไร้สาย | สนับสนุน |
กล้อง | |
แฟลช | ไฟ LED เติม |
ประเภทเซนเซอร์ | ซีมอส |
จำนวนกล้องทั้งหมด | 2 |
ฟังก์ชั่นกล้องหลัง | โหมดถ่ายภาพบุคคลแบบดิจิตอลซูมสูงสุด 5 เท่า รองรับการถ่ายภาพโบเก้ขั้นสูงและเอฟเฟกต์แสงแนวตั้งที่ควบคุมระยะชัดลึก รองรับเอฟเฟกต์สามแบบ (แสงธรรมชาติ แสงสตูดิโอ และแสงคอนทัวร์) ฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลรองรับการซิงโครไนซ์ช้า โหมด True Tone Flash 4-LED พาโนรามา ( สูงสุด 63 ล้านพิกเซล) พื้นผิวเลนส์กระจกแซฟไฟร์ เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง ฟิลเตอร์อินฟราเรดไฮบริด พิกเซลโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสพิกเซล โฟกัสแบบแตะ สมาร์ท HDR การจับภาพ ภาพถ่ายภาพถ่ายช่วงสีกว้างและภาพถ่ายสด การทำแผนที่โทนท้องถิ่น การแก้ไขตาแดงขั้นสูง การควบคุมการรับแสง การป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง โหมดจับเวลา การติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของภาพถ่าย รูปแบบการจับภาพ HEIF และ JPEG |
ฟังก์ชั่นกล้องหน้า | โหมดภาพถ่ายบุคคลรองรับการสร้างภาพโบเก้ขั้นสูงและเอฟเฟ็กต์แสงแนวตั้งที่ควบคุมระยะชัดลึก รองรับเอฟเฟ็กต์ 5 แบบ (แสงธรรมชาติ แสงสตูดิโอ แสงคอนทัวร์ ไฟเวที และไฟเวทีขาวดำ) Animoji และ Memoji การถ่ายวิดีโอ HD 1080p, 30 fps หรือ 60 fps Smart HDR Photo ขยายช่วงไดนามิกให้ใช้งานได้ในราคา 30 การถ่ายวิดีโอ fps, ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นไหวของวิดีโอระดับภาพยนตร์ (1080p และ 720p), การถ่ายภาพช่วงสีกว้างและภาพถ่ายสด, แฟลชหน้าจอเรตินา, เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง, ฟังก์ชั่นป้องกันการสั่นของภาพอัตโนมัติ, การถ่ายภาพต่อเนื่อง, โหมดสแนปช็อต, การควบคุมแสง, โหมดจับเวลา |
พิกเซล | กล้องหลัง 1: 12 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 1: 7 ล้านพิกเซล |
รูรับแสง | กล้องหลัง 1: f/1.8 กล้องหน้า 1: f/2.2 |
订金货到付款
订金货到付款
泰国到货付款 订金交20% 最少1000泰铢货到付款。泰国曼谷周边省24小时内快速送货上门.
- ราคาปกติ
- 7,800.00฿
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
ซื้อรวมกันบ่อย
-
ผู้ขาย: Apple
Apple iPad mini 7 Wi-Fi 128GB. 8.3" 2024 (MXN83TH/A) Starlight 泰国正品平板电脑
ราคาปกติ 17,999.00฿ -
ผู้ขาย: Apple
Apple iPhone 16 256GB (MYEG3ZP/A,Pink)泰国行货
ราคาปกติ 33,900.00฿ -
ผู้ขาย: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB (MYX43ZP/A,Black Titanium)泰国正品行货
ราคาปกติ 64,900.00฿ -
ผู้ขาย: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB (MYX73ZP/A,Natural Titanium)泰国行货
ราคาปกติ 64,900.00฿
สินค้าที่คล้ายกัน
-
ขาย
-28%ผู้ขาย: Mingsu
25 Intel® Core™ i5-12400F DDR4 16GB M.2 512GB GTX1660S 6G กราฟิ 12 คร บชุด
ราคาช่วงลดราคา จาก 15,900.00฿ราคาปกติ 21,999.00฿ -
ขาย
-24%ผู้ขาย: MINGSU
25 Intel® Core™ i3-12100F DDR4 16GB M.2 628GB GTX1030 4G กราฟิกการ์ดอิสระคอมพิ วเตอร์อพาร์ทเมนท์... 12 ครบชุด
ราคาช่วงลดราคา จาก 12,999.00฿ราคาปกติ 16,999.00฿ -
ขาย
-35%ผู้ขาย: MINGSU
จอโค้ง 24 นิ้ว i7 3770S RAM 16GB M.2 SSD 512GB คอมพิวเตอร์ออลอินวันที่ห้องประชุมสำนักงาน
ราคาช่วงลดราคา จาก 8,999.00฿ราคาปกติ 13,750.00฿ -
ขาย
-39%ผู้ขาย: 水星
24口全千兆交换机桌面式带L型支架 家用公司企业监控路由器1000M宽带网络克隆分流分线器VLAN隔离 SG124D
ราคาช่วงลดราคา 2,450.00฿ราคาปกติ 3,999.00฿
ลูกค้าก็ซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริม
-
ผู้ขายชาวไทยที่ทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนต่างก็เดินทางมาที่บริษัทของเราเพื่อซื้อ
-
บริษัทพร้อมให้บริการคุณตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น
-
ผู้ขายชาวไทยที่ทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนต่างก็เดินทางมาที่บริษัทของเราเพื่อซื้อ
-
หากคอมพิวเตอร์ที่คุณซื้อจากบริษัทของเรามีปัญหาด้านคุณภาพ คุณสามารถสมัครบริการเปลี่ยนทดแทนได้หนึ่งปี