您需要选择产品选项。
-
files/RX-1.jpg
-
files/RX-2.jpg
-
files/RX-3.jpg
-
files/RX-4.jpg
-
files/RX.jpg
-
files/RX_g.jpg
-
files/RX_g_d6d5bf5d-2591-4799-a0b6-cd87906f66fb.jpg
-
files/RX_a4d11ab9-2933-40fd-91fe-25da0227fceb.jpg
网络与连接 | |
网络频段 | 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900MHz 3G:TD-SCDMA 1900 (F)/2000 (A) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/32/66/71 |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,Galileo,QZSS定位系统,iBeacon微定位 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | Lightning接口 |
其他网络参数 | 双卡双待,无线网络,蜂窝网络 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC,读卡器模式,可通过备用电量使用的快捷交通卡功能 |
网络类型 | 4G,3G |
屏幕 | |
分辨率 | 1792x828px |
屏幕材质 | LCD |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
像素密度 | 326ppi |
屏幕技术 | Liquid视网膜高清显示屏 |
其他屏幕参数 | 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
屏占比 | 80.02% |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),直面屏 |
对比度 | 1400:1 |
屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示(P3) |
屏幕亮度 | 625cd/m2最大亮度(标准) |
手机附件 | |
包装清单 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 |
1 | |
基本参数 | |
上市日期 | 2018年10月26日 |
机身颜色 | 红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色,红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色,红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) |
硬件 | |
出厂系统内核 | iOS 12 |
CPU频率 | 2.49GHz |
CPU型号 | 苹果 A12 |
CPU核心数 | 六核 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 64GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 12 |
ROM存储类型 | NVME |
功能与服务 | |
三防功能 | 效果在IEC 60529标准下达到IP67级别 (在最深1米的水下停留时间最长可达30分钟) |
音频支持 | 支持AAC‑LC/HE‑AAC/HE‑AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple 保真压缩/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) 与 Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)等格式 |
视频支持 | 支持HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2与Motion JPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计 |
电池与续航 | |
电池容量 | 2942mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
续航时间 | 使用时间比iPhone 8 Plus最长增加1.5小时 使用无线外设时的通话时间:最长可达25小时 互联网使用:最长可达15小时 视频无线播放:最长可达16小时 音频无线播放:最长可达65小时 |
无线充电 | 支持 |
摄像头 | |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
摄像头总数 | 2 |
后置拍照功能 | 最高可达 5 倍数码变焦人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持三种效果 (自然光、摄影室灯光和轮廓光)光学图像防抖功能支持慢速同步的 4-LED 原彩闪光灯全景模式 (最高可达6300万像素)蓝宝石玻璃镜头表面背照式感光元件混合红外线滤镜Focus Pixels自动对焦Focus Pixels轻点对焦智能 HDR 照片拍摄广色域的照片和实况照片局部色调映射功能先进的红眼校正功能曝光控制自动图像防抖功能连拍快照模式计时模式照片地理标记功能图像拍摄格式HEIF和JPEG |
前置拍照功能 | 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光)动话表情和拟我表情1080p 高清视频拍摄,30 fps或60 fps智能 HDR 照片扩展的动态范围适用于 30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能 (1080p和720p)拍摄广色域的照片和实况照片视网膜屏闪光灯背照式感光元件自动图像防抖功能连拍快照模式曝光控制计时模式 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:700万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 前置摄像头1:f/2.2 |
网络与连接 | |
网络频段 | 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G:CDMA EV-DO Rev. A 800/1900MHz 3G:TD-SCDMA 1900 (F)/2000 (A) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/32/66/71 |
WLAN功能 | WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,Galileo,QZSS定位系统,iBeacon微定位 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | Lightning接口 |
其他网络参数 | 双卡双待,无线网络,蜂窝网络 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC,读卡器模式,可通过备用电量使用的快捷交通卡功能 |
网络类型 | 4G,3G |
屏幕 | |
分辨率 | 1792x828px |
屏幕材质 | LCD |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
像素密度 | 326ppi |
屏幕技术 | Liquid视网膜高清显示屏 |
其他屏幕参数 | 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
屏占比 | 80.02% |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏),直面屏 |
对比度 | 1400:1 |
屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示(P3) |
屏幕亮度 | 625cd/m2最大亮度(标准) |
手机附件 | |
包装清单 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 |
1 | |
基本参数 | |
上市日期 | 2018年10月26日 |
机身颜色 | 红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色,红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色,红色,白色,蓝色,黑色,黄色,珊瑚色 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
面部识别 | 支持,3D结构光(Face ID) |
硬件 | |
出厂系统内核 | iOS 12 |
CPU频率 | 2.49GHz |
CPU型号 | 苹果 A12 |
CPU核心数 | 六核 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 64GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 12 |
ROM存储类型 | NVME |
功能与服务 | |
三防功能 | 效果在IEC 60529标准下达到IP67级别 (在最深1米的水下停留时间最长可达30分钟) |
音频支持 | 支持AAC‑LC/HE‑AAC/HE‑AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple 保真压缩/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) 与 Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)等格式 |
视频支持 | 支持HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2与Motion JPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计 |
电池与续航 | |
电池容量 | 2942mAh |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
续航时间 | 使用时间比iPhone 8 Plus最长增加1.5小时 使用无线外设时的通话时间:最长可达25小时 互联网使用:最长可达15小时 视频无线播放:最长可达16小时 音频无线播放:最长可达65小时 |
无线充电 | 支持 |
摄像头 | |
闪光灯 | LED补光灯 |
传感器类型 | CMOS |
摄像头总数 | 2 |
后置拍照功能 | 最高可达 5 倍数码变焦人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持三种效果 (自然光、摄影室灯光和轮廓光)光学图像防抖功能支持慢速同步的 4-LED 原彩闪光灯全景模式 (最高可达6300万像素)蓝宝石玻璃镜头表面背照式感光元件混合红外线滤镜Focus Pixels自动对焦Focus Pixels轻点对焦智能 HDR 照片拍摄广色域的照片和实况照片局部色调映射功能先进的红眼校正功能曝光控制自动图像防抖功能连拍快照模式计时模式照片地理标记功能图像拍摄格式HEIF和JPEG |
前置拍照功能 | 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光)动话表情和拟我表情1080p 高清视频拍摄,30 fps或60 fps智能 HDR 照片扩展的动态范围适用于 30 fps的视频拍摄影院级视频防抖功能 (1080p和720p)拍摄广色域的照片和实况照片视网膜屏闪光灯背照式感光元件自动图像防抖功能连拍快照模式曝光控制计时模式 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:700万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 前置摄像头1:f/2.2 |
订金货到付款
订金货到付款
泰国到货付款 订金交20% 最少1000泰铢货到付款。泰国曼谷周边省24小时内快速送货上门.
- 常规价格
- 7,800.00฿
无法加载取货服务可用情况
经常一起购买
-
厂商: Apple
Apple iPad mini 7 Wi-Fi 128GB. 8.3" 2024 (MXN83TH/A) Starlight 泰国正品平板电脑
常规价格 17,999.00฿ -
厂商: Apple
Apple iPhone 16 256GB (MYEG3ZP/A,Pink)泰国行货
常规价格 33,900.00฿ -
厂商: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB (MYX43ZP/A,Black Titanium)泰国正品行货
常规价格 64,900.00฿ -
厂商: Apple
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB (MYX73ZP/A,Natural Titanium)泰国行货
常规价格 64,900.00฿
类似产品
-
Sale
-28%厂商: Mingsu
25英寸全套Intel® Core™ i5-12400F处理器DDR4 16GB M.2 512GB GTX1660S 6G独立显卡第12代台式电脑全套
促销价 来自 15,900.00฿常规价格 21,999.00฿ -
Sale
-24%厂商: MINGSU
25英寸全套Intel® Core™ i3-12100F处理器DDR4 16GB SSD 756GB GTX1660S 6G独立显卡第12代台式电脑全套
促销价 来自 12,999.00฿常规价格 16,999.00฿ -
Sale
-35%厂商: MINGSU
24 英寸曲面屏一体机电脑 i7 3770S 内存16GB M.2 SSD 512GB 一体机电脑 办公电商一体机
促销价 来自 8,999.00฿常规价格 13,750.00฿ -
Sale
-39%厂商: 水星
24口全千兆交换机桌面式带L型支架 家用公司企业监控路由器1000M宽带网络克隆分流分线器VLAN隔离 SG124D
促销价 2,450.00฿常规价格 3,999.00฿
顾客还购买了
Customers also bought
-
2小时
泰国曼谷2小时送货上门 -
效率快
我们效率比泰国人快10倍 -
中文/泰文服务
本公司支持泰文/中文/潮州话/服务 -
泰国电子产品代购
我们专业为中国人,代购电子产品